Данные миров (API игры): различия между версиями

Материал из Tribalwars Wiki RU
Перейти к навигации
Нет описания правки
(Содержимое страницы заменено на «{| border="1" |dsadas |asdasd |-»)
Строка 1: Строка 1:
^ Heading 1      ^ Heading 2      ^ Heading 3          ^
{| border="1"
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    | Row 1 Col 3        |
|dsadas
| Row 2 Col 1    | some colspan (note the double pipe) ||
|asdasd
| Row 3 Col 1    | Row 3 Col 2    | Row 3 Col 3        |
|-
 
 
^ Heading 1      ^ Heading 2      ^
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |
| Row 1 Col 1    | Row 1 Col 2    |

Версия от 11:16, 24 ноября 2010

dsadas asdasd