Таблица войск: различия между версиями

Материал из Tribalwars Wiki RU
Перейти к навигации
(Новая страница: «<table width="100%"> <tr align="right"> <th align="left">Единица</th> <th>Дерево</th> <th>Глина</th> <th>[[I...»)
 
мНет описания правки
Строка 2: Строка 2:
<tr align="right">
<tr align="right">
<th align="left">Единица</th>
<th align="left">Единица</th>
<th>[[Image:holz.png|Дерево]]</th>
<th align="left">[[Image:holz.png|Дерево]]</th>
<th>[[Image:lehm.png|Глина]]</th>
<th align="left">[[Image:lehm.png|Глина]]</th>
<th>[[Image:eisen.png|Железо]]</th>  
<th align="left">[[Image:eisen.png|Железо]]</th>  
<th>[[Image:face.png|Крестьяне]]</th>  
<th align="left">[[Image:face.png|Крестьяне]]</th>  
<th>[[Image:att.png|Сила атаки]]</th>
<th align="left">[[Image:att.png|Сила атаки]]</th>
<th>[[Image:def.png|Общая защита]]</th>  
<th align="left">[[Image:def.png|Общая защита]]</th>  
<th>[[Image:def_cav.png|Защита от кавалерии]]</th>  
<th align="left">[[Image:def_cav.png|Защита от кавалерии]]</th>  
<th>[[Image:def_archer.png|Защита от лучников]]</th>  
<th align="left">[[Image:def_archer.png|Защита от лучников]]</th>  
<th>[[Image:speed.png|Скорость]]</th>  
<th align="left">[[Image:speed.png|Скорость]]</th>  
<th>[[Image:booty.png|Добыча]]</th>  
<th align="left">[[Image:booty.png|Добыча]]</th>  
</tr>  
</tr>  
<tr>  
<tr>  

Версия от 10:10, 8 октября 2010

Единица Дерево Глина Железо Крестьяне Сила атаки Общая защита Защита от кавалерии Защита от лучников Скорость Добыча
Копейщик копейщик 503010 1 10154520 18 25
Мечник мечник 303070 1 25502540 22 15
Топорник топорник 603040 1 4010510 18 10
Лучник лучник 1003060 1 1550405 18 10
Лазутчик лазутчик 505020 2 0212 9 0
Лёгкий кавалерист лёгкий кавалерист 125100250 4 130304030 10 80
Конный лучник конный лучник 250100150 5 120403050 10 50
Тяжёлый кавалерист тяжёлый кавалерист 200150600 6 15020080180 11 50
Таран таран 300200200 5 2205020 30 0
Катапульта катапульта 320400100 8 10010050100 30 0
Паладин паладин 202040 10 150250400150 10 100
Дворянин дворянин 400005000050000 100 30100501500 35 0



ЗначокПараметр Пояснения
Сила атаки Сила атаки Сила атаки показывает боеспособность воинов в наступлении.
Общая защита Общая защита Общая защита говорит об обороноспособности воинов от пехоты.
Защита от кавалерии Защита от кавалерии Защита от кавалерии показывает обороноспособность воинов в схватке с конными войсками
Защита от лучников Защита от лучников Защита от лучников отражает обороноспособность боевой единицы при обстреле из лука
Скорость Скорость Скорость показывает количество минут, требуемых боевой единице для перехода одного поля.
Добыча Добыча Грузоподъёмность показывает сколько сырья может унести воин.