Материал из Tribalwars Wiki RU
Bear (обсуждение | вклад) (Отмена правки 413 участника Bear (обсуждение)) |
Bear (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 40 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ==Общая информация== | ||
+ | Активация Премиум-Аккаунта возможна только индивидуально в каждом из миров, где аккаунт присутствует. То же относится и к [[Аккаунт_менеджер|Аккаунт-Менеджеру]], и к [[Аккаунт_менеджер#.D0.92.D0.BE.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.81.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D1.82.D0.BD.D0.B8.D0.BA|Военному Советнику]]. Хранятся неиспользованные премиум-очки на аккаунте игрока до тех пор, пока глобальный аккаунт не будет удален игроком. | ||
+ | |||
== Очередь строительства == | == Очередь строительства == | ||
− | <table width=" | + | <table width="100%" align="center"><tr><td>[[Image:Qeue.png| 400px]]</td></tr> |
− | <td>'''Очередь строительства:'''<br>Премиум-аккаунт даёт возможность ставить в очередь более двух строительных нарядов. Это даёт возможность более полно использовать ратушу. Также, вы можете ставить несколько заданий в кузнице.</td></tr></table> | + | <tr><td>'''Очередь строительства:'''<br>Премиум-аккаунт даёт возможность ставить в очередь более двух строительных нарядов. Это даёт возможность более полно использовать ратушу. Также, вы можете ставить несколько заданий в кузнице.</td></tr></table> |
== Размер карты == | == Размер карты == | ||
− | <table width=" | + | <table width="100%" align="center"><tr><td>[[Image:Map.png|500px]]</td></tr> |
− | <td>'''Возможность настраивать размер карты:'''<br>Можно увеличить размер карты с привычного 7x7 вплоть до 30x30 или же мышкой отрегулировать размер карты до наиболее удобного. Это даст лучший обзор окрестностей.</td></tr></table> | + | <tr><td>'''Возможность настраивать размер карты:'''<br>Можно увеличить размер карты с привычного 7x7 вплоть до 30x30 или же мышкой отрегулировать размер карты до наиболее удобного. Это даст лучший обзор окрестностей.</td></tr></table> |
== Обзор деревни == | == Обзор деревни == | ||
− | <table width=" | + | <table width="100%" align="center"><tr><td>[[Image:Village_overview.png|450px]]</td></tr> |
− | <td>'''Обзор деревни:'''<br>В обзоре деревни отображается ход строительства, тренировки солдат и исследований в кузнице, также, какие здания улучшаются. Кроме того, чтобы не идти специально на площадь, здесь показаны передвижения войск, заметки для деревни.</td></tr></table> | + | <tr><td>'''Обзор деревни:'''<br>В обзоре деревни отображается ход строительства, тренировки солдат и исследований в кузнице, также, какие здания улучшаются. Кроме того, чтобы не идти специально на площадь, здесь показаны передвижения войск, заметки для деревни.</td></tr></table> |
== Пометить игрока или деревню == | == Пометить игрока или деревню == | ||
− | <table width=" | + | <table width="100%" align="center"><tr><td>[[Image:Groups_on_map.png|500px]]</td></tr> |
− | <td>'''Расцветка игроков и значки нападения:'''<br>Вы можете отмечать игроков и деревни на карте разными цветами, а также присваивать значки. Это даёт возможность с первого взгляда оценить расположение их деревень. Благодаря маленькому значку на карте вы также можете видеть какую деревню вы атакуете.</td></tr></table> | + | <tr><td>'''Расцветка игроков и значки нападения:'''<br>Вы можете отмечать игроков и деревни на карте разными цветами, а также присваивать значки. Это даёт возможность с первого взгляда оценить расположение их деревень. Благодаря маленькому значку на карте вы также можете видеть какую деревню вы атакуете.</td></tr></table> |
== Закладки == | == Закладки == | ||
− | <table width=" | + | <table width="100%" align="center"><tr><td>[[Image:Quickbar.png|500px]]</td></tr> |
− | <td>'''Закладки:'''<br>Под строкой меню появится дополнительная панель, на которой можно разместить свои ссылки. С помощью этих закладок, например, можно быстро переключаться между постройками деревни.</td></tr></table> | + | <tr><td>'''Закладки:'''<br>Под строкой меню появится дополнительная панель, на которой можно разместить свои ссылки. С помощью этих закладок, например, можно быстро переключаться между постройками деревни.</td></tr></table> |
== Обзор деревень == | == Обзор деревень == | ||
− | <table width=" | + | <table width="100%" align="center"><tr><td>[[Image:Overview.png|500px]]</td></tr> |
− | <td>'''Доступны несколько типов обзора''' | + | <tr><td>'''Доступны несколько типов обзора''' |
* Комбинированный: производство, исследования и войска | * Комбинированный: производство, исследования и войска | ||
* Войска: обзор войск в ваших деревнях | * Войска: обзор войск в ваших деревнях | ||
Строка 27: | Строка 30: | ||
== Лёгкое переключение между деревнями == | == Лёгкое переключение между деревнями == | ||
− | <table width=" | + | <table width="100%" align="center"><tr><td>[[Image:History_favourites.png|500px]]</td></tr> |
− | <td>'''Лёгкое переключение между деревнями:'''<br>Используя стрелки вы можете легко переключаться между деревнями. | + | <tr><td>'''Лёгкое переключение между деревнями:'''<br>Используя стрелки вы можете легко переключаться между деревнями. |
На площади вы можете просмотреть недавно атакованные деревни и создать список избранных деревень.</td></tr></table> | На площади вы можете просмотреть недавно атакованные деревни и создать список избранных деревень.</td></tr></table> | ||
== Информация на карте == | == Информация на карте == | ||
− | <table width=" | + | <table width="100%" align="center"><tr><td>[[Image:Popup.png]]</td></tr> |
− | <td>'''Информация на карте:'''<br>На карте вы сможете увидеть мораль и время, которое потребуется войскам чтоб дойти до деревни. Для своих деревень вы сможете просмотреть информацию о ресурсах, войсках в деревне, обозах и населении. | + | <tr><td>'''Информация на карте:'''<br>На карте вы сможете увидеть мораль и время, которое потребуется войскам чтоб дойти до деревни. Для своих деревень вы сможете просмотреть информацию о ресурсах, войсках в деревне, обозах и населении. |
Вы также увидите когда вы в последний раз атаковали деревню и была ли атака успешной.</td></tr></table> | Вы также увидите когда вы в последний раз атаковали деревню и была ли атака успешной.</td></tr></table> | ||
== Политическая карта == | == Политическая карта == | ||
− | <table width=" | + | <table width="100%" align="center"><tr><td>[[Image:Political_map.png]]</td></tr> |
− | <td>'''Политическая карта:'''<br>На политической карте вы сможете увидеть территории, принадлежащие вам и вашему племени.</td></tr></table> | + | <tr><td>'''Политическая карта:'''<br>На политической карте вы сможете увидеть территории, принадлежащие вам и вашему племени.</td></tr></table> |
== Блокнот == | == Блокнот == | ||
− | <table width=" | + | <table width="100%" align="center"><tr><td>[[Image:Notepad.png|450px]]</td></tr> |
− | <td>'''Блокнот — заголовок:'''<br>В блокноте вы можете надёжно сохранять свои планы. С премиум аккаунтом вы сможете создавать | + | <tr><td>'''Блокнот — заголовок:'''<br>В блокноте вы можете надёжно сохранять свои планы. С премиум аккаунтом вы сможете создавать намного больше вкладок в блокноте.</td></tr></table> |
== Герб == | == Герб == | ||
− | <table width=" | + | <table width="100%" align="center"><tr><td>[[Файл:Gerb.png]]</td></tr> |
− | <td>'''Герб:'''<br>Вы сможете загрузить личный герб, который будет красоваться в вашем профиле. Если вы входите в совет старейшин, вы можете загрузить герб племени.</td></tr></table> | + | <tr><td>'''Герб:'''<br>Вы сможете загрузить личный герб, который будет красоваться в вашем профиле. Если вы входите в совет старейшин, вы можете загрузить герб племени.</td></tr></table> |
== Призыв == | == Призыв == | ||
− | <table width=" | + | <table width="100%" align="center"><tr><td>[[Image:Mass_recruit.png|500px]]</td></tr> |
− | <td>'''Призыв:'''<br>Вы сможете объявить набор войск сразу во всех деревнях.</td></tr></table> | + | <tr><td>'''Призыв:'''<br>Вы сможете объявить набор войск сразу во всех деревнях.</td></tr></table> |
== Война племён — бездействие == | == Война племён — бездействие == | ||
− | <table width=" | + | <table width="100%" align="center"><tr><td>[[Image:inactivity.jpg]]</td></tr> |
− | <td>'''Война племён — бездействие:'''<br>Премиум-аккаунт никогда не удаляется из-за бездействия игрока.</td></tr></table> | + | <tr><td>'''Война племён — бездействие:'''<br>Премиум-аккаунт никогда не удаляется из-за бездействия игрока.</td></tr></table> |
== Режим без рекламы == | == Режим без рекламы == | ||
− | <table width=" | + | <table width="100%" align="center"><tr><td>[[Image:noad.jpg]]</td></tr> |
− | <td>'''Режим без рекламы:'''<br>Как пользователь премиум аккаунта вы непосредственно поддерживаете нашу игру, поэтому для вас мы отключаем рекламу.</td></tr></table> | + | <tr><td>'''Режим без рекламы:'''<br>Как пользователь премиум аккаунта вы непосредственно поддерживаете нашу игру, поэтому для вас мы отключаем рекламу.</td></tr></table> |
== и многое другое… == | == и многое другое… == | ||
− | <table width=" | + | <table width="100%" align="center"><tr><td>[[Image:tribalwars.jpg]]</td></tr> |
− | <td>'''и многое другое…'''<br>Вы получаете возможность отправлять групповые письма членам племени, быстро просматривать результат последней атаки и смотреть в игре ли ваши друзья. Кроме того, покупая премиум аккаунт вы помогаете дальнейшей разработке игры.</td></tr></table> | + | <tr><td>'''и многое другое…'''<br>Вы получаете возможность отправлять групповые письма членам племени, быстро просматривать результат последней атаки и смотреть в игре ли ваши друзья. Кроме того, покупая премиум аккаунт вы помогаете дальнейшей разработке игры.</td></tr></table> |
Текущая версия на 13:32, 21 июля 2015
Содержание
- 1 Общая информация
- 2 Очередь строительства
- 3 Размер карты
- 4 Обзор деревни
- 5 Пометить игрока или деревню
- 6 Закладки
- 7 Обзор деревень
- 8 Лёгкое переключение между деревнями
- 9 Информация на карте
- 10 Политическая карта
- 11 Блокнот
- 12 Герб
- 13 Призыв
- 14 Война племён — бездействие
- 15 Режим без рекламы
- 16 и многое другое…
Общая информация
Активация Премиум-Аккаунта возможна только индивидуально в каждом из миров, где аккаунт присутствует. То же относится и к Аккаунт-Менеджеру, и к Военному Советнику. Хранятся неиспользованные премиум-очки на аккаунте игрока до тех пор, пока глобальный аккаунт не будет удален игроком.
Очередь строительства
Размер карты
![]() |
Возможность настраивать размер карты: Можно увеличить размер карты с привычного 7x7 вплоть до 30x30 или же мышкой отрегулировать размер карты до наиболее удобного. Это даст лучший обзор окрестностей. |
Обзор деревни
Пометить игрока или деревню
Закладки
![]() |
Закладки: Под строкой меню появится дополнительная панель, на которой можно разместить свои ссылки. С помощью этих закладок, например, можно быстро переключаться между постройками деревни. |
Обзор деревень
![]() |
Доступны несколько типов обзора
|
Лёгкое переключение между деревнями
![]() |
Лёгкое переключение между деревнями: Используя стрелки вы можете легко переключаться между деревнями. На площади вы можете просмотреть недавно атакованные деревни и создать список избранных деревень. |
Информация на карте
Политическая карта
![]() |
Политическая карта: На политической карте вы сможете увидеть территории, принадлежащие вам и вашему племени. |
Блокнот
![]() |
Блокнот — заголовок: В блокноте вы можете надёжно сохранять свои планы. С премиум аккаунтом вы сможете создавать намного больше вкладок в блокноте. |
Герб
![]() |
Герб: Вы сможете загрузить личный герб, который будет красоваться в вашем профиле. Если вы входите в совет старейшин, вы можете загрузить герб племени. |
Призыв
![]() |
Призыв: Вы сможете объявить набор войск сразу во всех деревнях. |
Война племён — бездействие
![]() |
Война племён — бездействие: Премиум-аккаунт никогда не удаляется из-за бездействия игрока. |
Режим без рекламы
![]() |
Режим без рекламы: Как пользователь премиум аккаунта вы непосредственно поддерживаете нашу игру, поэтому для вас мы отключаем рекламу. |